| Rolle | Navn | Ansvarsområde | Telefon | E-post |
| Daglig leder | Roar Johansen | 977 64 229 | roar@altagolf.no | |
| Styreleder | Bår Røkenes | 918 10 005 | ||
| Nestleder | Oddvar Uglebakken | Sportslig | 901 41 069 | oddvar@ialta.net |
| Styremedlem | Bjørnar Bull Bane | 975 28 775 | bjornar@arges.no | |
| Styremedlem | Arja Rosseland Paulsen | 416 84 742 | arjapaulsen@hotmail.com | |
| Styremedlem | Janne Håkegård | Turnering | 979 54 447 | jannehakegard@gmail.com |
| Styremedlem | Mari Huber | 468 55 836 | mari.mortensen@hotmail.com | |
| Varamedlem | Anne Merete Hansen Økonomi | 905 36 697 | annemerete.hansen@hotmail.com | |
| Varamedlem | Geir Arne Røsberg | 915 43 317 | geir-arne@2-tal.no | |
| Valgkomite | Tor Sara | Leder | 911 38 742 | tor@altaposten.no |
| Kontrollkomite | Leif Rasmussen | Leder | 913 42 510 | leif.rasmussen@harila.no |
